请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
拜仁 维泽/*/拜仁维泽尔_力帆足球_体育欧冠奖杯

拜仁 维泽/*/拜仁维泽尔

2024-12-01 8:04:41 力帆足球 廖安莲

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于拜仁 维泽的问题,于是小编就整理了1个相关介绍拜仁 维泽的解答,让我们一起看看吧。

2021德国队平均年龄?

平均年龄25.6岁

德国队23人名单

德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

到此,以上就是小编对于拜仁 维泽的问题就介绍到这了,希望介绍关于拜仁 维泽的1点解答对大家有用。