请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

西甲19-20积分/*/西甲19-20积分榜

2024-09-01 0:19:00 比分直播 阎尔蓉

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲19-20积分的问题,于是小编就整理了5个相关介绍西甲19-20积分的解答,让我们一起看看吧。

西甲联赛最高积分?

        本赛季西甲联赛20轮战罢,巴塞罗那队17胜2平1负,积53分排名积分榜第一位,领先第二名皇马8分,有望打破西甲历史最高分积分记录。

        西甲联赛历史最高分夺冠记录最早是由2011-2012赛季皇马创造,他们当年32胜4平2负积100分夺冠。次年,该记录被巴萨追平,2012-2013赛季,巴萨同样以32胜4平2负积100分夺冠。

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

2018年西甲积分榜排名?

2018西甲联赛积分榜排行榜首的是这支实力非常强,获得多次西甲联赛冠军和欧冠冠军的豪门球队皇家马德里,皇家马德里接连战胜了强敌巴塞罗那和西甲劲旅塞维利亚,获得积分榜第一名,排行2018西甲联赛积分第二名的是西甲劲旅马德里竞技。

1992年西甲足球排名?

1992-1993赛季西甲积分表:

名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。

0809赛季西甲有哪些队打呢?

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 37 27 5 5 104 34 70 86

2 皇家马德里 37 25 3 9 82 50 32 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 37 19 7 11 77 57 20 64

5 比利亚雷亚尔 37 17 11 9 58 52 6 62

6 瓦伦西亚 37 17 8 12 66 54 12 59

7 拉科鲁尼亚 37 16 9 12 47 46 1 57

8 马拉加 37 15 10 12 55 56 -1 55

9 马洛卡 37 14 9 14 51 57 -6 51

10 阿尔梅里亚 37 13 7 17 45 58 -13 46

11 桑坦德竞技 37 12 9 16 48 47 1 45

12 西班牙人 37 11 11 15 43 49 -6 44

13 毕尔巴鄂 37 12 8 17 47 60 -13 44

14 巴拉多利德 37 12 6 19 45 56 -11 42

15 赫塔费 37 10 11 16 49 55 -6 41

16 皇家贝蒂斯 37 10 11 16 49 57 -8 41

17 希洪竞技 37 13 1 23 45 78 -33 40

18 奥萨苏纳 37 9 13 15 39 46 -7 40

19 努曼西亚 37 10 5 22 38 67 -29 35

20 韦尔瓦 37 8 9 20 33 55 -22 33

到此,以上就是小编对于西甲19-20积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲19-20积分的5点解答对大家有用。